Soupiska
U14 - SŽA: Liga 9. tříd 2023 - 2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Michal Homolka | 30. 12. 2009 | 15 let | ||||
Obránce | Petr Hort | 20. 1. 2009 | 16 let | L | |||
Obránce | Michal Klíma | 16. 7. 2009 | 15 let | L | |||
Obránce | Tobiáš Kodl | 3. 9. 2009 | 15 let | L | |||
Obránce | Radim Leština | 25. 8. 2009 | 15 let | L | |||
Obránce | Jiří Vondřich | 15. 10. 2009 | 15 let | L | |||
Útočnice | Dominika Mertlová | 14. 4. 2009 | 16 let | L | |||
Útočník | Jan Michel | 21. 5. 2009 | 16 let | L | |||
Útočník | Adam Neruda | 3. 11. 2009 | 15 let | L | |||
Útočník | Jakub Smolena | 7. 11. 2009 | 15 let | L | |||
Útočník | Filip Šnajdr | 24. 4. 2009 | 16 let | P | |||
Útočník | František Štětka | 15. 12. 2009 | 15 let | L |
Aktuální články
Staň se trenérem v HC MAD BULL
Hledáme nového parťáka do trenérského týmu HC MAD BULL Na led i na suchou. Od základen až po dorost. Máš rád/a hokej, rozumíš dětem...
Dětský den přilákal stovky účastníků a všichni se postarali o parádní atmosféru
Když jsme začali chystat letošní ročník Dětského dne, věděli jsme, že bychom ho chtěli posunout zase o level výš oproti vydařenému...
Přednáška Pavla Suchánka: Strava, spánek, regenerace – co ovlivňuje výkon dětí?
Výživa, spánek, pitný režim, regenerace – slova, která dnes slýcháme často, ale víme skutečně, jak zásadní roli hrají ve vývoji...