Soupiska
U11 - MŽB: Liga mladších žáků „B“ 2024 - 2025
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
Brankář | Matěj Ondriš | 6. 12. 2014 | 10 let | ||
Brankářka | Ellen Marie Prenerová | 30. 10. 2014 | 10 let | ||
Útočník | Matěj Bartyzal | 22. 5. 2014 | 11 let | L | |
Útočník | Lukáš Čapek | 16. 12. 2014 | 10 let | P | |
Útočník | Michal Erbert | 29. 3. 2014 | 11 let | P | |
Útočník | Oto Ferenčík | 19. 11. 2014 | 10 let | L | |
Útočník | Vilém Foit | 16. 11. 2014 | 10 let | L | |
Útočník | Jan Frantík | 27. 8. 2014 | 10 let | L | |
Útočník | Josef Gottwald | 7. 6. 2014 | 11 let | P | |
Útočník | Jan Kucian | 21. 11. 2014 | 10 let | L | |
Útočník | David Levý | 1. 7. 2014 | 10 let | L | |
Útočník | Tomáš Merkl | 24. 7. 2014 | 10 let | L | |
Útočník | Tomáš Smrž | 26. 3. 2014 | 11 let | L | |
Útočník | Erik Stašek | 20. 3. 2014 | 11 let | L | |
Útočník | Tobias Vaňas | 2. 7. 2014 | 10 let | L | |
Útočník | Robin Zahradník | 29. 8. 2014 | 10 let | P |
Aktuální články
Staň se trenérem v HC MAD BULL
Hledáme nového parťáka do trenérského týmu HC MAD BULL Na led i na suchou. Od základen až po dorost. Máš rád/a hokej, rozumíš dětem...
Dětský den přilákal stovky účastníků a všichni se postarali o parádní atmosféru
Když jsme začali chystat letošní ročník Dětského dne, věděli jsme, že bychom ho chtěli posunout zase o level výš oproti vydařenému...
Přednáška Pavla Suchánka: Strava, spánek, regenerace – co ovlivňuje výkon dětí?
Výživa, spánek, pitný režim, regenerace – slova, která dnes slýcháme často, ale víme skutečně, jak zásadní roli hrají ve vývoji...