Soupiska
U9 - Základna B: Soutěž 3. tříd Jihočeského kraje 2023 - 2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
Brankář | Patrik Hembera | 28. 3. 2015 | 10 let | ||
Brankář | Jan Holešovský | 14. 7. 2015 | 9 let | ||
Brankář | Maxim Horejš | 11. 6. 2015 | 10 let | L | |
Útočník | Jan Brabec | 30. 3. 2015 | 10 let | L | |
Útočník | Ondřej Ciml | 30. 10. 2015 | 9 let | L | |
Útočník | Vojtěch Dušák | 17. 7. 2015 | 9 let | L | |
Útočník | Lukáš Krakowitzer | 15. 7. 2015 | 9 let | L | |
Útočník | Ondřej Martinka | 1. 12. 2015 | 9 let | L | |
Útočník | Václav Navrátil | 11. 12. 2015 | 9 let | L | |
Útočník | Dominik Novák | 18. 10. 2015 | 9 let | P | |
Útočník | Ondřej Ondřej | 28. 3. 2015 | 10 let | L | |
Útočník | Milan Troup | 31. 1. 2015 | 10 let | P | |
Útočník | Jakub Urban | 30. 10. 2015 | 9 let | L | |
Útočník | David Vondroušek | 6. 5. 2015 | 10 let | L | |
Útočník | Lukas Johannes Wörndl | 2. 1. 2015 | 10 let | P |
Aktuální články
Staň se trenérem v HC MAD BULL
Hledáme nového parťáka do trenérského týmu HC MAD BULL Na led i na suchou. Od základen až po dorost. Máš rád/a hokej, rozumíš dětem...
Dětský den přilákal stovky účastníků a všichni se postarali o parádní atmosféru
Když jsme začali chystat letošní ročník Dětského dne, věděli jsme, že bychom ho chtěli posunout zase o level výš oproti vydařenému...
Přednáška Pavla Suchánka: Strava, spánek, regenerace – co ovlivňuje výkon dětí?
Výživa, spánek, pitný režim, regenerace – slova, která dnes slýcháme často, ale víme skutečně, jak zásadní roli hrají ve vývoji...